Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| 표준 / 지역 | 기밀대상 |
|---|---|
| 패시브하우스(PHI) | ≤ 0.6 ACH50 |
| EnerPHit(PHI 개조) | ≤ 1.0 ACH50 |
| 독일(GEG, MVHR 포함) | ≤ 1.5 ACH50 |
| 캐나다(R-2000) | ≤ 1.5 ACH50 |
| 독일(GEG, 자연환기) | ≤ 3.0 ACH50 |
| US IECC(기후 구역 3~8) | ≤ 3.0 ACH50 |
| 영국 건축 규정 파트 L | 50Pa에서 5.0m²/h·m² 이하 |
| US IECC(기후 구역 1~2) | ≤ 5.0 ACH50 |
| 호주 (Average New Home, CSIRO 2015) | ~15.4 ACH50 |
| 일반적인 오래된 주택(전 세계) | 10–30+ ACH50 |
| 미터법 | 정의 | 애플리케이션 |
|---|---|---|
| q₅₀ (m³/h·m²) | 50 Pa에서 봉투 면적 m²당 공기 누출 | EU EN 13829 |
| 엘라(cm²) | 등가 누출 영역 - 하나의 표준 구멍과 같은 모든 간격 | 미국 ASTM E779 |
| ACH_자연 | 실제 기상 조건에 따른 자연적인 공기 변화 | 에너지 시뮬레이션 |
| 요인 | 영향 |
|---|---|
| 구조 시스템 | 높음(콘크리트는 본질적으로 밀폐되어 있음) |
| 조인트 및 관통 설계 | 높은 |
| 실런트 재료 호환성 | 중간-높음 |
| 건설 품질 | 높은 |
| 건축 연령 | 중간 |
| 테스트 및 검증(ISO 9972 / EN 13829 / ASTM E779) | 비판적인 |
December 24, 2025
이 업체에게 이메일로 보내기
December 24, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.