Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| 매개변수 | 방수 및 통기성 멤브레인 | 방수 및 증기 차단막(클래스 I) | 테스트 표준 |
| 설치 위치 | 외부 단열층 | 내부 단열층 | - |
| SD 값(m) | ≤ 0.5( 패시브하우스는 0.2 이하의 증기투과도를 요구합니다) | ≥ 50( 패시브하우스 기밀요구사항 ≥50) | ISO 12572 |
| 투습도(펌) | ≥ 10( 높은 증기 투과도) | ≤ 0.1( 강한 증기 장벽, 클래스 I) | ASTM E96 |
| 수증기 투과도(g/m²·24h) | ≥ 500 | ≤ 15 | GB/T 17146 |
| 불투수성(mm 수주) | ≥ 1500 | ≥ 1000 | EN 1928 |
| UV 노출 저항 | 4개월(제품에 따라 다름) | 필요하지 않음 | EN 13859-2 |
| 주요표준 | EN 13859-1, ASTM E2556, JC/T 2291 | ASTM E96, EN 13984, GB/T 17146 | - |
| 기후대 | 권장 구성 | 주요 성능 요구 사항 |
| 극심한 추위/한랭 지역 | 내부 고증기차단막(SD≥50m) + 외부 고증기투과막(SD≤0.5m) | 내부 증기 장벽은 실내 습기가 단열재 층으로 유입되어 동결-융해 손상을 일으키는 것을 방지하기 위해 표준을 엄격하게 충족해야 합니다. |
| 더운 여름/추운 겨울 지역 | 내부 중증기 차단막/진공 완화막 + 외부 고증기 투과성 막(SD≤0.5m) | 여름에는 수분 조절이 우선입니다. 답답함과 곰팡이를 방지하려면 외부 투습도가 충분히 좋아야 합니다. |
| 더운 여름/따뜻한 겨울 지역 | 내부 저증기 차단막/진공 투과막(SD≤4m) + 외부 방수 및 증기 투과막(SD≤0.5m) | 외부 측면의 방수 및 수증기 장벽이 강조됩니다. 내부는 수분 제거에 중점을 두어 내부 결로를 방지합니다. |
December 24, 2025
이 업체에게 이메일로 보내기
December 24, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.